W poniedziałek (14 sierpnia) przyszedł czas na przeprowadzenie licytacji Summer Sale, która odbyła się w formule hybrydowej, co oznacza, że licytujący mogli podbijać stawki na dwa sposoby – albo będąc na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski (Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski), albo korzystając z platformy Equibid. W tym roku sprzedano 17 koni, za które zapłacono łącznie 324 500 EUR, czyli ok. 1 439 514 PLN, natomiast rekord pod kątem uzyskanej ceny należał do michałowskiej klaczy Apolonia (Ekstern – Argolida/Grafik) z rocznika 2013 – licytacja zatrzymała się na kwocie w wys. 75 000 EUR (332 707 PLN), którą zaoferował kupiec z Belgii. Podsumowania wcześniejszych odsłon aukcji Summer Sale są dostępne tutaj: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016.
Nr | Imię konia | Pochodzenie | Hodowca/Wystawca | Cena (EUR) |
1. | kl. Editoria | Ekstern – Editha/Eden C | SK Michałów | 35 000, Belgia |
2. | kl. Teodora | Pomian – Tartina/Perseusz | SK Janów Podlaski | 20 000, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
3. | kl. Forga | Morion – Forgissima/Vitorio TO | SK Michałów | 31 500, Portugalia |
4. | kl. Echo Bey Asila | Psytadel – Egzyna/Eldon | Janusz Ryżkowski | niesprzedana |
5. | kl. Almawiwa | Abyad – Alara/Eden C | SK Janów Podlaski | 9000, Turcja |
6. | kl. Apolonia | Ekstern – Argolida/Grafik | SK Michałów | 75 000, Belgia |
7. | kl. Aloja | Ascot DD – Aliara/Europejczyk | SK Janów Podlaski | niesprzedana |
8. | kl. Golstera | Empire – Goltra/Alert | SK Michałów | 18 000, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
9. | kl. Ametyda | Paris – Atanda/Eden C | SK Janów Podlaski | 6000, Turcja |
10. | kl. Paera | Emerald J – Paeksa/Ekstern | Lech Błaszczyk/Piotr Pruszyński | wycofana |
11. | kl. Endibia | Eternal – Ekliptyka/Ekstern | SK Michałów | niesprzedana |
12. | kl. Paliada | Ekstern – Pollina/Om El Bellissimo | SK Janów Podlaski | 9000, Turcja |
13. | kl. Esperana | Morion – Elerta/Alert | Jan Głowacki | 22 000, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
14. | kl. Lambada | Emerald J – Lawinia/Ekstern | SK Michałów | 5000, Niemcy |
15. | kl. Eduela | Amanito – Eneria/QR Marc | SK Janów Podlaski | 5000, Polska |
16. | kl. Pustynia PS | Marwan Al Shaqab – Prokanitsa/Karnaval | Przemysław Sawicki/Klikowa Rzepka | 9000, Niemcy |
17. | kl. Kopra | Equator – Kasjopeja/Eldon | SK Michałów | niesprzedana |
18. | kl. Bella Bellisa | Erantis – Bellisa/Poganin | SK Janów Podlaski | 8000 |
19. | kl. Emigrannta | E.S. Harir – Estopa/Emigrant | Paweł Dobrzyński | niesprzedana |
20. | kl. Ekaja | Morion – Ellena/Ekstern | SK Michałów | 12 000, Czechy |
21. | kl. Bella la Fuerte | Fuerte – Bogini Marajj/Marajj | Wojciech Parczewski | 34 000, Izrael |
22. | kl. Forla | El Omari – Formia/Gazal Al Shaqab | SK Michałów | 10 000, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
23. | kl. Pia Mari | Pogrom – Pia/Ganges | SK Janów Podlaski | 16 000, Polska |
Dzień wcześniej odbyła się również aukcja Pride of Poland – wyniki można sprawdzić TUTAJ.
Przydatne linki:
Strona internetowa aukcji Pride of Poland i Summer Sale