Podczas niedzielnej (13 sierpnia) aukcji Pride of Poland sprzedano 14 koni za łączną kwotę w wys. 2 161 000 EUR (ok. 9 626 607 PLN), a najwyższą cenę uzyskała michałowska klacz El Esmera (Sahm El Arab – Esmeraldia/QR Marc), za którą zapłacono 810 000 EUR (3 608 307 PLN). Składanie ofert kupna było możliwe zarówno na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski (Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski), jak i za pośrednictwem platformy Equibid, dzięki czemu uczestnictwo w wydarzeniu było możliwe z każdego miejsca na świecie. Poniżej prezentujemy szczegółowe podsumowanie licytacji Pride of Poland 2023 oraz tabelę z wynikami wcześniejszych edycji wydarzenia.
JANÓW PODLASKI AUCTION 2023*
Nr | Imię konia | Pochodzenie | Hodowca/Wystawca | Cena (EUR) |
0. | kl. Wildona | Shanghai E.A. – Wilda/Gazal Al Shaqab | SK Michałów | 650 000, Szwajcaria |
1. | kl. Celita | Lawrence El Gazal – Cella/Ekstern | SK Białka | niesprzedana (najwyższa oferta 15 000) |
2. | kl. Majama | Shanghai E.A. – Minerwina/Kahil Al Shaqab | Wojciech Parczewski | niesprzedana (najwyższa oferta 42 000) |
3. | kl. Babetta | Emerald J – Belinda/Kahil Al Shaqab | SK Janów Podlaski | 112 000, Belgia |
4. | kl. Elaksa | Shanghai E.A. – Elara/Gazal Al Shaqab | SK Michałów | wycofana z licytacji |
5. | kl. Pustynia Ognia | Empire – Pustynia Kahila/Kahil Al Shaqab | SK Michałów | niesprzedana (najwyższa oferta 10 000) |
6. | kl. Basilea | Pogrom – Bambina/Kahil Al Shaqab | SK Janów Podlaski | niesprzedana (najwyższa oferta 25 000) |
7. | kl. Escotia | Ascot DD – Emancja/WH Justice | Stanisław Slawiński/Jarosław Naze i Anna Janas-Naze | niesprzedana (najwyższa oferta 25 000) |
8. | kl. Patria | Eden C – Palmeta/Ecaho | SK Janów Podlaski | 62 000, Belgia |
9. | kl. El Esmera | Sahm El Arab – Esmeraldia/QR Marc | SK Michałów | 810 000, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
10. | og. Paris | Kahil Al Shaqab – Palmeta/Ecaho | SK Janów Podlaski | 50 000, Polska |
11. | kl. Frestona | QR Marc – Frymuszka/Ekstern | Jan Dobrzyński/Paweł Dobrzyński | niesprzedana (najwyższa oferta 15 000) |
12. | kl. Pazienza | Wortex Kalliste – Pregola/Vitorio TO | SK Janów Podlaski | niesprzedana (najwyższa oferta 16 000) |
13. | kl. Palisandra | Kahil Al Shaqab – Pasjenza/Ekstern | SK Michałów | niesprzedana (najwyższa oferta 10 000) |
14. | kl. Alsandrina | Equator – Alhasa/Ganges | SK Janów Podlaski | 20 000, Stany Zjednoczone |
15. | kl. Pesalina | El Omari – Parmania/Kahil Al Shaqab | SK Michałów | 25 000, Polska |
16. | kl. Bogini Róż PA | Kahil Al Shaqab – Black Rose/Abyad AA | P.P.H. Parys sp. z o.o. | 170 000, Belgia |
17. | kl. Bella Mia | Morion – Beira/Pogrom | SK Janów Podlaski | 66 000, Polska |
18. | kl. Pentoria | El Omari – Pentra/Poganin | SK Michałów/Alicja Najmowicz | 29 000, Belgia |
19. | kl. Wespera | Morion – Wogeza/Equator | SK Michałów | 30 000, Holandia |
20. | kl. Palemona | Polon – Prometida/Kahil Al Shaqab | SK Janów Podlaski | 17 000, Turcja |
21. | kl. Calatina | Emerald J – Calatea/Ekstern | Marek Kondrasiuk | niesprzedana (najwyższa oferta 8000) |
22. | og. Ferrum | Morion – Ferrmaria/El Omari | SK Michałów | 81 000, Szwecja |
23. | kl. Pegala PS | Gazal Al Shaqab – Percepcja/Laheeb | Przemysław Sawicki/Klikowa Rzepka | 39 000, Belgia |
Rok | Średnia cena (EUR) | Suma sprzedaży (EUR) | Najdroższy koń (EUR) | Ilość sprzedanych koni | Procent sprzedanych koni |
2011 | 79 000 | 1 823 000 | Piacenza (QR Marc – Primawera/Emigrant) hod. SK Michałów – 475 000 | 23/30 | 77% |
2012 | 70 000 | 1 325 000 | Ejrene (Gazal Al Shaqab – Emocja/Monogramm) hod. SK Michałów – 440 000 | 19/28 | 68% |
2013 | 97 000 | 2 039 000 | El Shagira (Galba – Emira/Laheeb) hod. SK Michałów – 500 000 | 21/27 | 78% |
2014 | brak danych | ok. 2 000 000 | Piacolla (Enzo – Polonica/Ekstern) hod. SK Michałów – 305 000 | 24/28 | 86% |
2015 | 166 000 | 3 995 000 | Pepita (Ekstern – Pepesza/Eukaliptus) hod. SK Janów Podlaski – 1 400 000 | 24/28 | 86% |
2016 | 79 000 | 1 271 000 | Sefora (Ekstern – Sawantka/Pepton) hod. SK Janów Podlaski – 300 000 | 16/31 |
52% |
2017 | 68 000 | 410 000 | Prunella (Abyad AA – Pradera/Hlayyill Ramadan) hod. SK Janów Podlaski – 110 000 | 6/25 | 24% |
2018 | 83 500 | 501 000 | Parmana (Al Maraam – Palmira/Monogramm) hod. SK Michalów – 180 000 | 6/11 | 55% |
2019 | 99 700 | 1 396 000 |
Galerida (Shanghai EA – Galilea/Laheeb)hod. SK Michałów – 400 000 |
14/20 | 70% |
2020 | 158 700 | 1 587 000 |
Perfinka (Esparto – Perfirka/Gazal Al Shaqab)hod. SK Białka – 1 250 000 |
10/22 | 45,5% |
2021 | 114 150 | 1 598 000 |
Emandorissa (Abha Qatar – Emanda/Ecaho)hod. SK Michałów – 450 000 Equator (QR Marc- Ekliptyka/Ekstern) hod. SK Michałów – 450 000 |
14/16 | 87,5% |
2022 | 114 000 | 1 596 000 |
kl. Esmeraldia (QR Marc – Emandoria/Gazal Al Shaqab)hod. SK Michałów – 400 000 |
14/21 | 66,7% |
2023 | 154 357 | 2 161 000 |
kl. El Esmera (Sahm El Arab – Esmeraldia/QR Marc) SK Michałów – 810 000 |
14/23 | 61% |
Szczegółowe podsumowania poprzednich edycji wydarzenia są dostępne tutaj: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Przydatne linki:
Strona internetowa aukcji Pride of Poland
Katalog aukcji Pride of Poland