11 sierpnia 2019 r. w Janowie Podlaskim odbyła się jubileuszowa, 50. edycja aukcji Pride of Poland. Zapowiedź tego wydarzenia zamieszczaliśmy TUTAJ. Do licytacji zgłoszonych zostało 20 koni czystej krwi z hodowli krajowych (SK Janów Podlaski, SK Michałów, SK Białka) oraz prywatnych. Sprzedano 14 koni. Najwyżej wylicytowany: Galerida (Shanghai EA – Galilea/Laheeb) z SK Michałów za cenę 400 tys. euro. Szczegółowe wyniki aukcji, wraz z pełną listą koni, przedstawiamy poniżej.
JANÓW PODLASKI AUCTION 2019
Lot no. | Imię konia | Pochodzenie | Hodowca/Wystawca | Cena (euro) |
1. | Embrion od klaczy Pustynia Kahila | Kahil Al Shaqab – Pustynna Malwa/Ekstern po ogierze RFI Farid (FRI Maktub – FRI Fayara El Shiraz/Shiraz El Jamaal) | SK Michałów | wycofany przed aukcją |
2. | Atanda | Eden C – Atma/Ekstern | SK Janów Podlaski | 30 000 |
3. | Akia | Vitorio TO – Andala/Piruet | SK Janów Podlaski | niesprzedana |
4. | Cheronea | QR Marc – Chimera/Emigrant | SK Michałów | 65 000 |
5. | Galerida | Shanghai EA – Galilea/Laheeb | SK Michałów | 400 000 |
6. | Embrion od klaczy Emandoria | Gazal Al Shaqab – Emanda/Ecaho po ogierze Sundown K.A. (QR Marc – L Serenella/Turki Al Rayyan) | SK Michałów | 100 000 |
7. | Primera | Eden C – Preria/Ararat | SK Janów Podlaski | 90 000 |
8. | El Gotta | Ascot DD – El Mediara/Eryks | SK Michałów | 60 000 |
9. | Pianova | Eden C – Pianissima/Gazal Al Shaqab | SK Janów Podlaski | 52 000 |
10. | Pustynna Malwa | Ekstern – Pustynna Róża/Emigrant | SK Michałów | niesprzedana |
11. | Anawera | Piaff – Altamira/Ekstern | SK Janów Podlaski | 57 000 |
12. | Shanson F | Nofal NK – Shilla/Kahil Al Shaqab |
hod. i wł. Krzysztof Goździalski/Falborek Arabians |
30 000 |
13. | Emanolla | Vitorio TO – Emandoria/Gazal Al Shaqab | SK Michałów | 135 000 |
14. | Kalahari | Ajman Moniscione – Kashira/Magnum Psyche |
hod. Andrzej Wójtowicz, wł. PPH Parys Ltd |
niesprzedana |
15. | Potentilla | Ekstern – Panonia/Eukaliptus | SK Janów Podlaski | 215 000 |
16. | Escotia | Ascot DD – Emancja/WH Justice |
hod. i wł. Stanisław Sławiński/Czeple Arabians |
25 000 |
17. | Karola | QR Marc – Karolina/Laheeb | SK Michałów | 122 000 |
18. | Adelita | Kahil Al Shaqab – Altamira/Ekstern | SK Janów Podlaski | niesprzedana |
19. | Amarena | Om El Bellissimo – Amiga/Piaff | SK Janów Podlaski | niesprzedana |
20. | Hergetia | Esparto – Hermiona/Metropolis NA | SK Białka | niesprzedana |
21. | Graciosa | Kahil Al Shaqab – Gratituda/Nadir I | SK Janów Podlaski | 15 000 |
Potentilla (Ekstern – Panonia/Eukaliptus) sprzedana za 215 000 euro
Wyniki Pride of Poland 2011-2019
Rok | Średnia cena (Euro) | Suma sprzedaży (Euro) | Najdroższy koń (Euro) | Ilość sprzedanych koni | % sprzedanych koni |
2011 | 79 tys. | 1 823 000 | Piacenza (QR Marc – Primawera/Emigrant) hod. SK Michałów – 475 tys. | 23 / 30 | 77% |
2012 | 70 tys. | 1 325 000 | Ejrene (Gazal Al Shaqab – Emocja/Monogramm) hod. SK Michałów – 440 tys. | 19 / 28 | 68% |
2013 | 97 tys. | 2 039 000 | El Shagira (Galba – Emira/Laheeb) hod. SK Michałów – 500 tys. | 21 / 27 | 78% |
2014 | brak danych | ok. 2 mln | Piacolla (Enzo – Polonica/Ekstern) hod. SK Michałów – 305 tys. | 24 / 28 | 86% |
2015 | 166 tys. | 3 995 000 | Pepita (Ekstern – Pepesza/Eukaliptus) hod. SK Janów Podlaski – 1 400 tys. | 24 / 28 | 86% |
2016 | 79 tys. | 1 271 000 | Sefora (Ekstern – Sawantka/Pepton) hod. SK Janów Podlaski – 300 tys. | 16 / 31 |
52% |
2017 | 68 tys. | 410 000 | Prunella (Abyad AA – Pradera/Hlayyill Ramadan) hod. SK Janów Podlaski – 110 tys. | 6 / 25 | 24% |
2018 | 83,5 tys. | 501 000 | Parmana (Al Maraam – Palmira/Monogramm) hod. SK Michalów – 180 tys. | 6 / 11 | 55% |
2019 | 99,7 tys. | 1 396 000 |
Galerida (Shanghai EA – Galilea/Laheeb)hod. SK Michałów – 400 tys. |
14 / 20 | 70% |
Przydatne linki:
Strona internetowa Pride of Poland
Strona internetowa Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi