W dniu 12 sierpnia 2018 r. w Janowie Podlaskim, od godziny 18:00 odbywała się główna aukcja koni arabskich w ramach Pride of Poland. Zapowiedź tego wydarzenia umieszczaliśmy TUTAJ.
Do licytacji zgłoszonych zostało 12 koni czystej krwi z krajowych hodowli: SK Michałów, SK Janów Podlaski, SK Białka oraz Falborek Arabians. Sprzedano 6 koni, jedna klacz została wycofana przed aukcją. Najdroższa była michałowska Parmana (Al Maraam – Palmira/Monogramm), cena jaką osiągnięto za nią to 180 000 euro. Szczegółowe wyniki aukcji wraz z pełną listą koni przedstawiamy poniżej.
JANÓW PODLASKI AUCTION 2018
| Lot no. | Imię konia | Pochodzenie | Hodowca/Wystawca | Cena (Euro) |
| 1. | Foggita | El Omari – Foggia/Gazal Al Shaqab | hod. i wł. Stadnina Koni Michałów | 56 000 |
| 2. | Palanga | Ekstern – Panika/Eukaliptus | hod. i wł. Stadnina Koni Michałów | niesprzedana |
| 3. | Pilarosa | Al Adeed Al Shaqab – Pilar/Fawor | hod. i wł. Stadnina Koni Janów Podlaski | 133 000 |
| 4. | Bambina | Kahil Al Shaqab – Bellisa/Poganin | hod. i wł. Stadnina Koni Janów Podlaski | niesprzedana |
| 5. | Perika | Esparto – Permila/Ararat | hod. i wł. Stadnina Koni Białka | 15 000 |
| 6. | Parmana | Al Maraam – Palmira/Monogramm | hod. i wł. Stadnina Koni Michałów | 180 000 |
| 7. | Eunita | Ekstern – Eula/Arbil | hod. i wł. Stadnina Koni Janów Podlaski | niesprzedana |
| 8. | Esima | Altis – Emanta/Pamir | hod. Falborek Arabians, wł. Krzysztof Goździalski | 65 000 |
| 9. | Pollina | Om El Bellissimo – Pepina/Pilot | hod. i wł. Stadnina Koni Janów Podlaski | niesprzedana |
| 10. | Wilda | Gazal Al Shaqab – Wilga/Ekstern | hod. i wł. Stadnina Koni Michałów | wycofana przed aukcją |
| 11. | Boginka | Kahil Al Shaqab – Bordiura/Gazal Al Shaqab | hod. i wł. Stadnina Koni Janów Podlaski | niesprzedana |
| 12. | Elbera | QR Marc – El Emeera/Ekstern | hod. i wł. Stadnina Koni Michałów | 52 000 |
Wyniki Pride of Poland 2011-2018
| Rok | Średnia cena (Euro) | Suma sprzedaży (Euro) | Najdroższy koń (Euro) | Ilość sprzedanych koni | % sprzedanych koni |
| 2011 | 79 tys. | 1 823 000 | Piacenza (QR Marc - Primawera/Emigrant) hod. SK Michałów - 475 tys. | 23 / 30 | 77% |
| 2012 | 70 tys. | 1 325 000 | Ejrene (Gazal Al Shaqab - Emocja/Monogramm) hod. SK Michałów - 440 tys. | 19 / 28 | 68% |
| 2013 | 97 tys. | 2 039 000 | El Shagira (Galba - Emira/Laheeb) hod. SK Michałów - 500 tys. | 21 / 27 | 78% |
| 2014 | brak danych | ok. 2 mln | Piacolla (Enzo - Polonica/Ekstern) hod. SK Michałów - 305 tys. | 24 / 28 | 86% |
| 2015 | 166 tys. | 3 995 000 | Pepita (Ekstern - Pepesza/Eukaliptus) hod. SK Janów Podlaski - 1 400 tys. | 24 / 28 | 86% |
| 2016 | 79 tys. | 1 271 000 | Sefora (Ekstern - Sawantka/Pepton) hod. SK Janów Podlaski - 300 tys. | 16 / 31 | 52% |
| 2017 | 68 tys. | 410 000 | Prunella (Abyad AA - Pradera/Hlayyill Ramadan) hod. SK Janów Podlaski - 110 tys. | 6 / 25 | 24% |
| 2018 | 83,5 tys. | 501 000 | Parmana (Al Maraam – Palmira/Monogramm) hod. SK Michalów - 180 tys. | 6 / 11 | 55% |
Jutro Summer Arabian Horse Sale. Wyniki wraz z szerszą relacją przebiegu obu aukcji zamieścimy niebawem.
