Körung Związku Westfalskiego 2021: Wyniki

Data publikacji: 2021-12-02
Westfälische Hauptkörung für Reitpferdehengste 2021 – nr kat. 71 (Classico TN x Diamant de Semilly), fot. Westfälisches Pferdestammbuch e.V.
Nr kat. 71 (Classico TN x Diamant de Semilly)



Za nami tegoroczny Körung Związku Westfalskiego, który odbył się w dniach 21-24 listopada! KATALOG objął konie skokowe i ujeżdżeniowe z rocznika 2019, natomiast jako zwycięzców poszczególnych kategorii komisja wskazała nr kat. 71 (Classico TN – Doris Day Z/Diamant de Semilly) oraz nr kat. 13 (Escolar – Aweih/Apache). Wydarzenie zakończyła tradycyjna aukcja, a więcej szczegółów można znaleźć poniżej.


Plakat wydarzenia



WESTFÄLISCHE HAUPTKÖRUNG FÜR REITPFERDEHENGSTE 2021 – WYNIKI


OGIERY SKOKOWE (PDF

nr kat. 71 (Classico TN – Doris Day Z/Diamant de Semilly) – hod. ZG Hendrik Zurich & Max Goldammer, wł. Hendrik Zurich | Zwycięzca Korungu, premiowany 

nr kat. 91 (Untouchable – Baronesse/Balou du Rouet) – hod. i wł. IB Berger GmbH | Wicezwycięzca Korungu, premiowany

nr kat. 85 (Ogano Sitte – Gilana/Acord II) – hod. Gabriele Eder, wł. Team Nijhof | II Wicezwycięzca Korungu, premiowany

nr kat. 89 (Stakkato Gold –  A la Calinca/A la Carte NRW) – hod. i wł. Heinrich Ramsbrock | II Wicezwycięzca Korungu, premiowany 

nr kat. 62 (Balounito – Miss Cornet/Cornet Obolensky) – hod. ZG Dammann und Graf, wł. Ludger & Lutz Gripshöver GbR | premiowany

nr kat. 70 (Checkter – Cortessa O/Cornet Fever) – hod. i wł. ZG Carmen & Jörg Ohmen | premiowany

nr kat. 80 (Golddigger – Dolce-Sinaa/Clinton) – hod. Gerard Oosterik, wł. Sport-Horses-Sirrin | premiowany

nr kat. 92 (Untouchable – Evita-CD/Lux) – hod. i wł. Didier Jacquemin | premiowany 

nr kat. 63 (Baltic VDL – Dorine/Tenerife VDL) – hod. J.H. Nijhuis, wł. Sportpferde Beckmann GmbH & Co. KG | uznany 

nr kat. 68 (Cavoiro - H – Loni/Lordanos) – hod. Eitel Wehrs, wł. IB Berger GmbH  | uznany

nr kat. 69 (Chacoon Blue – Special In/Check In) – hod. Monika Johanning-Möllerhaus, wł. ZG Hendrik Snoek & Lars Nieberg | uznany

nr kat. 72 (Cornet Obolensky – California/Casall) – hod. Bernd Kröger, wł. Joachim & Ursula Rosendahl | uznany

nr kat. 73 (Cornet Obolensky – Cherina/Cloney) – hod. Heinrich Grüppemeier, wł. Isa Gomez | uznany

nr kat. 74 (Cornet Obolensky – Quality Touch/Quality Time) – hod. Kröning GmbH & Co. KG) | uznany

nr kat. 78 (Emerald – Bencique/Ahorn) – hod. Lukas Enting, wł. BG Sportpferde Beckmann GmbH & Co. KG & Hendrik Zurich | uznany

nr kat. 79 (Etoulon – Holivia/Zirocco Blue) – hod. i wł. VDL Stud | uznany

nr kat. 82 (Kannan – Vilja/Verdi) – hod. Werner Schultze, wł. Elmgestüt „Drei Eichen” GmbH & Co. KG | uznany

nr kat. 83 (Nixon van het Meulenhof – Libelle van de Moerhoeve/Erco van’t Roosakker) – hod. Equi-Lima, wł. Hendrik Zurich | uznany

nr kat. 87 (Quaid I – Starlight/Salito) – hod. Helmut Habermann, wł. IB Berger GmbH | uznany

nr kat. 88 (San Giovanni – First Cornet/Cornet Obolensky) – hod. i wł. Jan Sprehe | uznany


Nr kat. 71 (Classico TN x Diamant de Semilly)



OGIERY UJEŻDŻENIOWE (PDF


nr kat. 13 (Escolar – Aweih/Apache) – hod. i wł. Bettina Hinnemann | Zwycięzca Korungu 

nr kat. 17 (Escolar – Vivien/Vitalis) – hod. Leo Hermanns, wł. BG Wagemans Stables, Egbert Schep & Egbert Kraak | premiowany 

nr kat. 26 (For Romance I – Fine Lady/Franziskus) – hod. Ulrike Walloch, wł. Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen GmbH | premiowany 

nr kat. 31 (Franziskus – Raya RH/Rock Forever I) – hod. Hermann Rosenbaum, wł. Simon & Wilhelm Holkenbrink  | premiowany 

nr kat. 37 (Indian Rock – Khaleesi/Negro) – hod. B. Roerink, wł. Rothenberger im Gestüt Erlenhof OHG | premiowany 

nr kat. 39 (Jovian – Baronesse von Varl/Belissimo M) – hod. Volker Schmale-Steinkamp, wł. Helgstrand Dressage APS | premiowany 

nr kat. 45 (Secret – Dresden Doll/Dresemann) – hod. i wł. Uta Rosemann | premiowany  

nr kat. 1 (Asgard's Ibiza – Die Freude/Donnerhall) – hod. ZG Heinz & Elisabeth Schulte, wł. S.R. Holtwiesche GbR | uznany 

nr kat. 4 (By your Side – Eleganz/Ehrenstolz) – hod. Wilhelm Brinkmann, wł. Mathieu Beckmann | uznany 

nr kat. 5 (Christ – Scarlett/Scolari) – hod. Josef Decking, wł. Gestüt Sprehe GmbH | uznany 

nr kat. 6 (Dante's Junior – Lola rennt/Lauries Crusador) – hod. Eibe Johanns, wł. Rothenberger Ventures GmbH  | uznany 

nr kat. 8 (Diamond Deluxe – Bella Donara/Bordeaux) – hod. Georg-Philipp Pries, wł. Eduardo Bundyra  | uznany 

nr kat. 10 (Escamillo – Bond Girl/Belissimo M) – hod. Isabel & Jörg Clasen, wł. Heinrich Gießelmann | uznany 

nr kat. 14 (Escolar – Diva de Luxe/Dimaggio) – hod. Daniela Werheit-Wagemeyer, wł. Kandziora Dressage GmbH | uznany 

nr kat. 15 (Escolar – Suomi/Sir Donnerhall I) – hod. dr Frauke Oelerich, wł. Joachim & Ursula Rosendahl | uznany 

nr kat. 18 (Fair Game – Her Highness/Hochstern) – hod. Heike Neugebauer, wł. Friedrich Isaak | uznany 

nr kat. 25 (For Romance I – Diane/Diamond Hit) – hod. Gertrud Höckesfeld, wł. Ute Redemann | uznany 

nr kat. 29 (Franziskus – Donna Ersita/Dali X) – hod. Ludger Niebert, wł. Dressurstall Schubert, Falk Schubert | uznany 

nr kat. 30 (Franziskus – Fürstenfee/Fürst Grandios) – hod. Johannes Schulze-Kappelhoff, wł. Jan Pieter Dalsem | uznany 

nr kat. 33 (Glamourdale – Evita G/Escolar) – hod. Gestüt Grasekamp, Dieter Grasekamp; wł. Helgstrand Dressage APS | uznany 

nr kat. 36 (Henkie – Feuerlittchen/Feuerspiel) – hod. Ignaz Berger, wł. IB Berger GmbH | uznany 

nr kat. 40 (Lord Leopold – Little Leny/Blue Hors Leredo) – hod. Horst Schepper, wł. Rothenberger Ventures GmbH | uznany 

nr kat. 43 (Qaside MD – Come to Olympia/Captain Fire) – hod. Sascha Hahn, wł. BG IB Berger/Gestüt Allerhop | uznany 

nr kat. 46 (Secret – Lhilli/Levisonn) – hod. i wł. Claus Hillebrecht | uznany 

nr kat. 49 (Sir Heinrich – Carla/Con Capitol) – hod. Antonius Richter, wł. Jan Pieter Dalsem | uznany 

nr kat. 52 (Villeneuve – Doris Day SE/Diamond Hit) – hod. Sigrun & Klaus Strobel, wł. Klaus Strobel | uznany  

nr kat. 54 (Vitalis – Finesse/Florestan I) – hod. Jutta Kelle, wł. IB Berger GmbH | uznany  

nr kat. 55 (Vitalis – Poetin/Sandro Hit) – hod. Klaus Tuchen, wł. Reesink Pferde GmbH | uznany  


Nr kat. 13 (Escolar x Apache)



Na aukcję koni skokowych wystawiono 20 ogierów, a sprzedano 16 z nich. Łącznie uzyskano kwotę w wysokości 1 357 500 EUR, natomiast najwyższą cenę uzyskał nr kat. 71 (Classico TN – Doris Day Z/Diamant de Semilly), czyli zwycięzca wydarzenia – za najwyżej ocenionego konia skokowego zapłacono 350 000 EUR. W przypadku koni ujeżdżeniowych nowych właścicieli znalazło 30 z 32 oferowanych koni. Rekordzistą w tej części okazał się nr kat. 53 (Vitalis – Fräulein W/Fidertanz), którego kupiono za 940 000 EUR, przy łącznej kwocie sprzedaży w wysokości 3 614 500 EUR. Szczegółowe wyniki: aukcja koni skokowych, aukcja koni ujeżdżeniowych.



tekst i opracowanie: equista.pl, fot. Westfälisches Pferdestammbuch e.V./Facebook