IV Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem 2021: Wyniki

Data publikacji: 2021-02-17
 IV OCKRS 2021 – Uljanos-K (Quidamo – Ulena-K/Lord Star), fot. PZHK/Facebook
Uljanos-K (Quidamo x Lord Star)


Za nami IV Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem, który odbył się 16 lutego (wtorek) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich! Organizatorzy (Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie, Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie i Międzynarodowe Targi Poznańskie) wyłonili 17 najlepszych koni z roczników 2017-2018, a najwyższe oceny otrzymali Sir Zinedine (Zinedine – Selavie L/Che Guevara L) oraz Uljanos-K (Quidamo – Ulena-K/Lord Star). Poniżej można zapoznać się z pełnymi wynikami. 


Sir Zinedine (Zinedine x Che Guevara L)



IV OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI RAS SZLACHETNYCH W SKOKACH LUZEM 2021 – WYNIKI

KONIE Z ROCZNIKA 2018 

1. og. Sir Zinedine (Zinedine – Selavie L/Che Guevara L) – hod. Stanisław Marek Jóźwiakowski (Damasławek), wł. Joanna Różewska (Damasławek) | 27,60; 1000 PLN 

2. og. Con Magnum OK (Magnum vd Bisschop – Cantata/Sir Neel) – hod. i wł. Krystian Ograbek (Podstolice) | 26,00; 800 PLN

3. og. Solestus OK (Colestus – Simone/Corland) – hod. i wł. Krystian Ograbek (Podstolice) | 25,70; 700 PLN

4. og. Cantini-PP (Caressini 2 – Ceitara/Castillo) – hod. i wł. Barbara Prusiewicz (Dalborowice) | 25,50 

5. og. Charisma T (Joyride – Charyzma/Maram) – hod. i wł. Michał Tomczuk (Sąsieczno) | 24,80

6. og. Gali-Zidane ((Zinedine – Galilea/Aviano) – hod. i wł. Paweł Goździor (Stawnica) | 

7.  kl. Colette (Colestus – Coloris-M/Nimmerdor I) – hod. i wł. Łukasz Wylęga (Łęka Mroczeńska) | 23,80

8. og. Tytan (Kannan – Tinka/Ukato) – wł. Milena Kowalczyk (Warszawa) | 23,70

9. og. Monty GR (Calvino Z – Montana/Wolf’s Panter) – hod. i wł. Ryszard Gardyjas (Sierosławice) | 23,50

10. kl. Gandhika (Colestus – Greace/Larron) – hod. Monika Tadych (Kruszki), wł. Elżbieta Szołucha-Naleszkiewicz (Warszawa) | 23,40

11. og. Jakson (Astil L – Jedyna/Gluckspilz) – hod. Artur Cap-Nowaczyk (Dzierżążno Wielkie), wł. Paweł Jarosz (Romanowo Dolne) | 23,00

12. og. Hellboy AZ AA (Huzar – Halka/Haracz) – hod. i wł. Adam Zygmański (Witobel) | 22,50

KONIE Z ROCZNIKA 2017

1. og. Uljanos-K (Quidamo – Ulena-K/Lord Star) – hod. i wł. Marek Kubacki (Ostrzeszów) | 25,10; 1000 PLN

2. kl. What’s Up (Castle Rock – Wizja/Cedrus) – hod. Agnieszka Janus (Gołoty), wł. Mirosława Wiśniewska (Bydgoszcz) | 25,00; 800 PLN 

3. og. Casino White SM (Hickstead White – Cantinera/Cassini I) – hod. i wł. Ferdynand Szczepaniak (Poznań) | 24,70; 700 PLN 

4. kl. Gerania (Vulkan L – Geira/Bolshoi) – hod. i wł. SK Racot (Racot) | 24,30

5. og. Gornet Obolensky (Cornet Obolensky – Grenada/Abke) – hod. i wł. SK Dębno (Dębno) | 24,10 





tekst i opracowanie: equista.pl, fot. PZHK/Facebook