Cavaliada Winter Tour 2021: Propozycje konkursów

Data publikacji: 2021-01-05
Jarosław Skrzyczyński (POL) & Arcadius 6 fot. Dava Palej Timeless Photography
Jarosław Skrzyczyński (POL) & Arcadius 6 (Aragorn W x Contender)


Organizator zawodów Cavaliada Winter Tour – pierwszych 2-tygodniowych zmagań w całej 11-letniej historii Cavaliady – powoli zdradza kolejne szczegóły tego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 11-14 lutego oraz 18-21 lutego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (ul. Głogowska 14). Tym razem przyszedł czas na ujawnienie propozycji konkursów oraz planowanej puli nagród, co można znaleźć w poniższej rozpisce. Trzeba przyznać, że zawodnicy będę mieli o co walczyć, ponieważ w pierwszym tygodniu łączna stawka wyniesie 228 400 PLN, natomiast w drugim już 320 800 PLN!


Michał Ziębicki (POL) & Heartbreaker V (Heartbreaker x G.ramiro Z)



CAVALIADA WINTER TOUR 2021 – PROPOZYCJE KONKURSÓW



CSI2*, CSI1* i CSIYH Poznań | 11-14 lutego 

CSI2* | 180 400 PLN 

5. Medium Round (130 cm) – piątek, 238.2.1, 10 000 PLN, 2 konie/zawodnik

6. Big Round (140 cm) – piątek, 274.1.5.3, 16 000 PLN, 2 konie/zawodnik

10. Medium Round (130 cm) – sobota, 274.1.5.3, 10 000 PLN, 2 konie/zawodnik

11. Big Round (140 cm) – sobota, 238.2.1, 16 000 PLN, 2 konie/zawodnik

12. Speed & Music (130 cm) – sobota, 263+239, 10 000 PLN, 1 koń/zawodnik

15. Grand Prix LR (145 cm) – niedziela, 238.2.2, 102 400 PLN, 1 lub 2 konie/zawodnik

16. Medium Round Final (135 cm) – niedziela, 238.2.1, 16 000 PLN, 2 konie/zawodnik

CSI1* | 28 000 PLN

2. Special Round (110 cm) – piątek, 274.2.5, 2 000 PLN, 2 konie/zawodnik

3. Small Round (120 cm) – piątek, 274.2.5, 6 000 PLN, 2 konie/zawodnik

7. Special Round (110 cm) – sobota, 238.2.1, 2 000 PLN, 2 konie/zawodnik

8. Small Round (120 cm) – sobota, 238.2.1, 6 000 PLN, 2 konie/zawodnik

13. Small Round Final (125 cm) – niedziela, 238.2.1, 8 000 PLN, 2 konie/zawodnik

14. Special Round Final (115 cm) – niedziela, 238.2.1, 4 000 PLN, 2 konie/zawodnik

CSIYH1* | 20 000 PLN 

1. 6&7y (120/125 cm) – czwartek, 274.2.5, 5 000 PLN, 3 konie/zawodnik

4. 6&7y (120/125 cm) – piątek, 238.2.1, 5 000 PLN, 3 konie/zawodnik

9. 6&7y Final (125/130 cm) – niedziela, 274.1.5.3, 10 000 PLN, 3 konie/zawodnik


Adam Grzegorzewski (POL) & Okarino (Pavarotti van de Helle x Cassini II)



CSI2*W, CSI1* i CSIYH Poznań | 18-21 lutego 

CSI2*W | 270 800 PLN 

19. Medium Round (130 cm) – czwartek, 238.2.1, 10 000 PLN, 2 konie/zawodnik

20. Big Round (140 cm) – czwartek, 274.1.5.3, 10 000 PLN, 2 konie/zawodnik

22. Medium Round (135 cm) – piątek, 274.1.5.3, 10 000 PLN, 2 konie/zawodnik

23. Big Round LR (145 cm) – piątek, 238.2.2, 102 400 PLN, 1 koń/zawodnik 

28. Medium Round Final (140 cm) – sobota, 274.2.5, 16 000 PLN, 1 koń/zawodnik 

29. Speed & Music (135 cm) – sobota, 263+239, 20 000 PLN, 2 konie/zawodnik

31. BR Grand Prix LR, WC LEC (140-160 cm) – niedziela, 238.2.2, 102 400 PLN, 1 koń/zawodnik

CSI1* | 30 000 PLN

18. Special Round (110 cm) – czwartek, 274.2.5, 2 000 PLN, 2 konie/zawodnik

21. Small Round (120 cm) – piątek, 274.2.5, 6 000 PLN, 2 konie/zawodnik

24. Special Round (110 cm) – piątek, 238.2.1, 2 000 PLN, 2 konie/zawodnik

25. Small Round (120 cm) – sobota, 274.1.5.3, 6 000 PLN, 2 konie/zawodnik

27. Special Round Final (115 cm) – sobota, 238.2.1, 4 000 PLN, 2 konie/zawodnik

32. Small Round Final (125 cm) – niedziela, 238.2.1, 10 000 PLN, 2 konie/zawodnik

CSIYH1* | 20 000 PLN

17. 6&7y (120/125 cm) – czwartek, 274.2.5, 5 000 PLN, 3 konie/zawodnik

26. 6&7y (120/125 cm) – sobota, 238.2.1, 5 000 PLN, 3 konie/zawodnik

30. 6&7y Final (125/130 cm) – niedziela, 274.1.5.3, 10 000 PLN, 3 konie/zawodnik


Oficjalny plakat wydarzenia 






Przydatne linki:

Strona internetowa Cavaliady

Wyniki na żywo 

Cavaliada na Facebooku 

Strona wydarzenia na Facebooku 

Instagram Cavaliady 




tekst i opracowanie: equista.pl, fot. Dava Palej Timeless Photography, mat. prasowe