ME Fontainebleau 2018: WKKW – wyniki

Data publikacji: 2018-07-19
Jade Schlichting DEN Photo FEI/Łukasz Kowalski
Jade Schlichting DEN & Tirs Luckyson

 

W dniach od 8 do 15 lipca we francuskiej miejscowości Fontainebleau odbywały się Mistrzostwa Europy Dzieci, Juniorów i Młodych Jeźdźców (Longines FEI European Youth Championships). Zapowiedź zawodów i składy polskich ekip prezentowaliśmy TUTAJ. Rywalizacja we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego rozgrywana była w dniach od 12 do 15 lipca, z czego pierwsze dwa dni przypadały na próbę ujeżdżenia, kolejny na kros, a w niedzielę rozgrywane były konkursy skoków. Do walki stanęły drużyny z 11 krajów: Belgii, Niemiec, Irlandii, Polski, Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, Szwecji, Francji, Włoch i Czech. Szczegółowe wyniki przedstawiamy poniżej:

 

EVENTING TEAM JUNIORS FONTAINEBLEAU 2018 – WYNIKI

1. Francja – 85,10  2.| 85,10 2. | 86,00 1.

  • Anouk Canteloup & Daniel del Impermeable –  25,90 2. | 25,90 1. | 25,90 1.
  • Julie Simonet & SursumcOrd'Or – 29,60 14. | 29,60 9. | 29,60 4.
  • Chiara Autin & Urban Legend Blues – 30,50  19. | 30,50 11. | 30,50 6.
  • Zazie Gardeau & Udine Jolimon Bearn – 29,60 15. | 29,60 8. | 33,60 12.

2. Wielka Brytania – 91,30 4. | 91,30 3. | 91,30 2.

  • Heidi Coy & Royal Fury –  28,30 6. | 28,30 3. | 28,30 2.
  • Sasha Hargreaves & Playtime – 29,70 16. | 29,70 10. | 29,70 5.
  • Georgia Bartlett & Spano de Nazca – 33,30 37. | 33,30 18. | 33,30 11.
  • Elicia Miller & A Sunny Bay – 40,50 58. | 40,50 36. | 40,50 23.

3. Niemcy – 80,70 1. | 84,90 1. | 92,90 3.

  • Brandon Schäfer-Gehrau & Fraeulein Frieda 10 – 28,70 8. | 28,70 5. | 28,70 3.
  • Alina Dibowski & Barbados 26 – 27,40 3. | 27,40 2. | 31,40 7.
  • Calvin Böckmann & Altair de la Cense – 28,80 10. | 28,80 6. | 32,80 10.
  • Anna Lena Schaaf & Fairytale 39 – 24,60 1. | 44,60 40. | 48,60 36.

4. Włochy – 93,70 6. | 99,50 4. | 103,50 4.

5. Szwecja – 99,50 7. | 106,30 5. | 122,30 5.

6. Holandia – 89,30 3. | 108,90 7. | 124,90 6.

7. Szwajcaria – 107,30 12. | 107,30 6. | 135,30 7

8. Irlandia – 104,50 8. | 128,40 8. | 148,40 8.

9. Polska – 104,80 9. | 1.074,00 10. | 1.086,00 9.

  • Helena Zagała & Contendro Lady – 33,70 39. | 33,70 19. | 37,70 21.
  • Julia Gillmaier & Quinton 14 – 30,30 17. | 40,30 35. | 48,30 35.
  • Katja Gontowiuk & Ordynat – 40,80 60. | 1000,00 | 1000,00

10. Hiszpania – 106,70 10. | 1101,10 11. | 1109,10 10.

11. Belgia – 93,60 5. | 201,50 9. | 1166,70 11.

12. Białoruś – 107,20 11. | 1121,40 12. | 2080,00 12.

Wyniki szczegółowe

 

Drużynowe WKKW Juniorów najlepiej poszło ekipie z Francji, to właśnie oni zajęli 1. miejsce. Oczko niżej uplasowali się Juniorzy z Wielkiej Brytanii, a 3. miejsce przypadło Niemcom. Reprezentacja Polski wywalczyła 9. miejsce (na 12 możliwych), a wystąpiła w składzie: Helena Zagała & Contendro Lady (Contendro I – Rubin Lady/Rotspon), Julia Gillmaier & Quinton 14 (Quicksilber – Azuma/Amerigo Vespucci) i Katja Gontowiuk & Ordynat (Eskudo – Ordynka/Elistor).

 

Złoci medaliści w kategorii Młodzi Jeźdźcy, czyli Francuzi: Victor Levecque, Thais Meheust, Romain Sans & Victor Burtin

 

EVENTING TEAM YOUNG RIDERS FONTAINEBLEAU 2018 – WYNIKI

1. Francja – 81,90 3. | 92,30 1. | 99,00 1.

  • Victor Levecque & Phunambule des Auges – 26,00 5. | 26,00 1. | 26,00 1.
  • Romain Sans & Unetoile de la Serre – 32,60 27. | 33,40 11. | 33,40 7.
  • Thais Meheust & Quamilha – 27,00 6. | 39,60 21. | 39,60 16.
  • Victor Burtin & Early van ter Nieuwbeke – 28,90 13. | 32,90 9. | 40,90 18.

2. Włochy – 97,00 6. | 108,20 3. | 124,20 2.

  • Fosco Girardi & Feldheger – 31,80 25. | 35,80 15. | 35,80 8.
  • Pietro Majolino & Fernhill First Impression – 29,90 20. | 29,90 4. | 37,90 12.
  • Luca Mezzaroba & Laomaco – 35,30 42. | 42,50 26. | 50,50 25.
  • Elisa Vincenti & Herminia – 36,20 46. | 48,60 30. | 50,60 26.

3. Szwecja – 92,90 4. | 136,10 5. | 148,10 3.

  • Sofia Sjoborg & DHI Mighty Dwight – 29,20 15. | 29,20 3. | 33,20 5.
  • Sofia Andersson & Gardenia R – 34,20 35. | 35,40 14. | 39,40 15.
  • Lina Forsberg & Kaizen – 29,50 18. | 71,50 42. | 75,50 37.
  • Vendela Eriksdotter Rubin & Vienna Imperial – 37,10 49. | 1000,00 | 1000,00

4. Wielka Brytania – 80,00 1. | 125,90 4. | 170,40 4

5. Holandia – 95,30 5. | 200,60 8. | 204,60 5.

6. Dania – 109,40 11. | 188,20 7. | 230,20 6.

7. Czechy – 108,20 9. | 202,70 9. | 262,70 7.

8. Belgia – 98,30 7. | 245,70 10. | 265,70 8.

9. Niemcy – 80,10 2. | 95,30 2. | 1068,70 9.

10. Irlandia – 102,10 8. | 1106,70 11. | 1106,70 10.

11. Polska – 108,80 10. | 149,50 6. | 1118,90 11.

  • Małgorzata Cybulska & Chenaro 2 – 31,80 23. | 39,00 19. | 43,00 21.
  • Roksana Fortuniak & Gea S – 37,90 52. | 67,90 36. | 75,90 38.
  • Marcel Dul & Al Gierek II MW – 40,60 60. | 42,60 27. | 1000,00
  • Paulina Maciejewska & Jangcy L – 39,10 55. | 1000,00 | 1000,00

Wyniki szczegółowe

 

Młodzi Jeźdźcy z Francji drużynowo sięgnęli po 1. miejsce. Tylko troszkę gorzej poszło Włochom, a jako ostatni na podium stanęli Szwedzi. Ekipa z Polski wystartowała w składzie: Małgorzata Cybulska & Chenaro 2 (Chequille – Dayenne/Dinaro), Roksana Fortuniak & Gea S (Power Prince – Gloria Bid/Baby Bid), Marcel Dul & Al Gierek II WM (Wanderfürst – Asygnata-WM/Adrar) i Paulina Maciejewska & Jangcy L (Pontifex – Ponita/Pluspunkt).

 

Podium ME w kategorii Juniorów klasyfikacji indywidualnej: Heidi Coy (GBR),
Anouk Canteloup (FRA) &  Brandon Schäfer-Gehrau (GER)

 

EVENTING JUNIORS INDIVIDUAL FINAL CHAMPIONSHIP FONTAINEBLEAU 2018 – WYNIKI

1. Anouk Canteloup (FRA) & Daniel del Impermeable – 25,90

2. Heidi Coy (GBR) & Royal Fury – 28,30

3. Brandon Schäfer-Gehrau (GER) & Fraeulein Frieda 10 – 28,70

4. Julie Simonet (FRA) & SursumcOrd'Or – 29,60

5. Sasha Hargreaves (GBR) & Playtime – 29,70

6. Chiara Autin (FRA) & Urban Legend Blues – 30,50

7. Alina Dibowski (GER) & Barbados 26 – 31,40

8. Nadja Minder (SUI) & Violetta 61 – 32,40

9. Pietro Roncuzzi (ITA) & Saunderscourt Flying LAD – 32,70

10. Calvin Böckmann (GER) & Altair de la Cense – 32,80

Wyniki szczegółowe

 

1. miejsce w konkursie indywidualnym Juniorów potwierdza doskonałą formę Francuzów – najwyżej na podium stanęła Anouk Canteloup z Francji. Na 2. miejscu znalazła się Heidi Coy z Wielkiej Brytanii, a na 3. Brandon Schäfer-Gehrau z Niemiec.

 

Podium ME w kategorii Młodzi Jeźdźcy klasyfikacji indywidualnej: Emma Brüssau (GER), Victor Levecque (FRA) & Alex Kennedy (GBR)
 
 

EVENTING YOUNG RIDERS INDIVIDUAL FINAL CHAMPIONSHIP FONTAINEBLEAU 2018 – WYNIKI

1. Victor Levecque (FRA) & Phunambule des Auges – 26,00

2. Emma Brüssau (GER) & Dark Desire GS – 31,30

3. Alex Kennedy (GBR) & Lissangle Cavaletto B – 32,50

4. Yasmin Ingham (GBR) & Rehy Dj – 32,50

5. Sofia Sjoborg (SWE) & DHI Mighty Dwight – 33,20

6. Ilona Gilles (FRA) & Sahib Fontanel – 33,30

7. Romain Sans (FRA) & Unetoile de la Serre – 33,40

8. Fosco Girardi (ITA) & Feldheger – 35,80

9. Mollie SUMMERLAND (GBR) & Charly van ter Heiden – 37,00

10. Hella Meise (GER) & First Flight's Beauty – 37,40

21. Małgorzata Cybulska (POL) & Chenaro 2 – 43,00

38. Roksana Fortuniak (POL) & Gea S – 75,90

44. Anna Bortnik (POL) & Black And White – 105,50

Wyniki szczegółowe

 

Z trudnym technicznie WKKW najlepiej poradził sobie Victor Levecque z Francji. O sukcesie mogą też mówić Młodzi Jeźdźcy Emma Brüssau z Niemiec i Alex Kennedy z Wielkiej Brytanii, którzy wywalczyli odpowiednio 2. i 3. miejsce. Polki znalazły się na niższych pozycjach: Małgorzata Cybulska na 21., Roksana Fortuniak na 38., a Anna Bortnik na 44.

 

 

 

Przydatne linki:

Oficjalna strona Longines FEI European Youth Championships 2018

Program startów

Listy startowe i wyniki 

Fanpage na Facebooku

 

 

 

tekst i opracowanie: equista.pl, fot. Łukasz Kowalski/FEI
 

 

Konie - zobacz rodowody

Chenaro 2

Contendro Lady

Jangcy L

Ordynat